規格書 |
局數 | 6 |
電壓值 | 12 V |
安培數 | 12 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量 | Approx. 3.67kg. (8.09 lbs.) |
最大放電電流 | 150/180A (5sec.) |
內阻 | Approx. 16.7 mΩ |
溫度工作范圍 |
Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用溫度工作范圍 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充電電壓 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
建議充電最大電流 | 3.6 A |
均充使用充電電壓 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放電 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | F1/F2-Faston Tab187/250 |
電槽材質 | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
聯系人:王經理
手機:15201167651
郵箱:2948646238@qq.com
地址:希世比能源科技股份有限公司